| 2024年 | 会報No. | 活動場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月12日 | 283 | 二河峡公園 | 詳細 |
| 2月15日 | 284 | 灰が峰 第二展望台から直登コース | 詳細 |
| 4月6日 | 285 | 灰が峰 山頂から直登コース | 詳細 |
| 4月19日 | 286 | 灰が峰 山頂から七曲りコース | 詳細 |
| 5月4日 | 287 | 灰が峰 第三展望台から七曲りコース | 詳細 |
| 6月1日 | 288 | 野呂山 野呂高原ロッジ | 詳細 |
| 6月21日 | 289 | 灰が峰 第三展望台から七曲りコース | 詳細 |
| 9月7日 | 290 | 灰が峰 第三展望台から七曲りコース | 詳細 |
| 9月20日 | 291 | 灰が峰 第二展望台から下り三叉路まで | 詳細 |
| 10月5日 | 292 | 灰が峰 第三展望台から七曲りコース | 詳細 |
| 10月18日 | 293 | 灰が峰 第二展望台周辺 | 詳細 |
| 11月2日 | 294 | 灰が峰 第三展望台から山頂方面へ | 詳細 |
| 11月15日 | 295 | 灰が峰 第二展望台から山頂方面へ | 詳細 |
| 2024年 | 会報No. | 活動場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 268 | 二河峡公園 公園整備 | 詳細 |
| 2月4日 | 269 | 灰ケ峰 第二展望台から山頂方面へ | 詳細 |
| 2月17日 | 270 | 灰が峰 七曲りコース | 詳細 |
| 3月3日 | 271 | 灰ケ峰 第二展望台から9合目の東屋へ | 詳細 |
| 3月16日 | 272 | 灰ケ峰 第三展望台から9合目展望台へ | 詳細 |
| 4月7日 | 273 | 灰ケ峰 七曲がりから金明水へ | 詳細 |
| 4月20日 | 274 | 灰が峰 平原ルート | 詳細 |
| 6月2日 | 275 | 第22回「ひろしま山の日」呉会場 野呂山高原ロッジ周辺 | 詳細 |
| 7月7日 | 276 | 安芸津・三津→焼山宮岡宅 | 詳細 |
| 9月1日 | 277 | 呉市野外活動センター~烏帽子岩山方面 | 詳細 |
| 9月21日 | 278 | 呉市野外活動センター~烏帽子岩山方面 | 詳細 |
| 10月6日 | 279 | 灰ケ峰 七曲りコース~金名水~銀名水 | 詳細 |
| 11月3日 | 280 | 休山 瀬戸内海国立公園 | 詳細 |
| 11月16日 | 281 | 休山 万年寺~休山登山道~送電線鉄塔周辺 | 詳細 |
| 12月21日 | 282 | 灰が峰 第三展望台から山頂方面へ | 詳細 |
| 2023年 | 会報No. | 活動場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月8日 | 251 | 中国自然歩道「二河峡」 | 詳細 |
| 1月21日 | 252 | 灰が峰 第三展望台から中腹の展望台まで | 詳細 |
| 2月5日 | 253 | 呉市野外活動センターから 烏帽子岩山方面へ | 詳細 |
| 3月5日 | 254 | 灰が峰 中国自然歩道 | 詳細 |
| 3月18日 | 255 | 灰が峰 第二展望台から交差点まで | 詳細 |
| 4月2日 | 256 | 灰が峰 山頂 | 詳細 |
| 5月20日 | 257 | 灰が峰 第二展望台から山頂へ | 詳細 |
| 6月4日 | 258 | 「山の日」 呉会場 野呂山にて | 詳細 |
| 6月17日 | 259 | 宮原2丁目から送電線の鉄塔 | 詳細 |
| 9月3日 | 260 | 休山 山頂8合目から上の登山路 | 詳細 |
| 9月16日 | 261 | 灰ケ峰 第二展望台から上へ | 詳細 |
| 10月1日 | 262 | 中国自然歩道 呉野外活動センターから 烏帽子岩山方面 | 詳細 |
| 10月21日 | 263 | 灰ケ峰 七曲り 金名水 銀名水へ | 詳細 |
| 11月5日 | 264 | 灰ケ峰 第三展望台から山頂付近 | 詳細 |
| 11月18日 | 265 | 灰ケ峰 第二展望台から下へ | 詳細 |
| 12月3日 | 266 | 灰ケ峰 三番目展望台を下って金名水まで | 詳細 |
| 12月16日 | 267 | 灰ケ峰 第二展望台から上へ | 詳細 |
| 2022年 | 会報No. | 活動場所 | |
|---|---|---|---|
| 3月21日 | 236 | 灰ケ峰 第二展望台~銀名水~七曲りコース | 詳細 |
| 4月3日 | 237 | 灰ケ峰 金名水~銀名水 登山路 | 詳細 |
| 4月16日 | 238 | 呉野外活動センターから烏帽子岩山方面 | 詳細 |
| 5月1日 | 239 | 烏帽子岩山 山頂の手前 急傾斜地 | 詳細 |
| 5月21日 | 240 | 呉野外活動センターから 上山まで | 詳細 |
| 6月5日 | 241 | 灰ケ峰 金名水 七曲り | 詳細 |
| 6月18日 | 242 | 灰ケ峰 登山道路で第二展望台から山頂 八合目へ | 詳細 |
| 9月4日 | 243 | 中国自然歩道 大庭山~八畳岩 | 詳細 |
| 9月17日 | 244 | 中国自然歩道 二河峡公園 | 詳細 |
| 10月2日 | 245 | 灰ケ峰 檜林に沿った山頂への登山路整備 | 詳細 |
| 10月15日 | 246 | 灰ケ峰 第二展望台から山頂方面 | 詳細 |
| 11月6日 | 247 | 灰ケ峰 第三展望台から下って銀名水へ | 詳細 |
| 11月19日 | 248 | 灰ケ峰 第二展望台から平原の墓地 | 詳細 |
| 12月4日 | 249 | 灰ケ峰 路肩の補強 | 詳細 |
| 12月17日 | 250 | 灰ケ峰 中国自然歩道 正面登山(左側)コース | 詳細 |
| 2021年 | 会報No. | 活動場所 | |
|---|---|---|---|
| 02月07日 | 223 | 中国自然歩道 二河峡公園 | 詳細 |
| 02月20日 | 224 | 灰ヶ峰 古い登山道 第三展望台から上 | 詳細 |
| 03月07日 | 225 | 灰ヶ峰 登山道路 第三展望台から上側 | 詳細 |
| 03月20日 | 226 | 灰ヶ峰 第二展望台 上部と正面登山路 | 詳細 |
| 04月17日 | 227 | 灰ヶ峰 登山道路 第三展望台 | 詳細 |
| 05月02日 | 228 | 灰ヶ峰 第二展望台 第三展望台 下方 | 詳細 |
| ~ | 229 | コロナ蔓延防止のため活動停止中 | 詳細 |
| 10月03日 | 230 | 瀬戸内海国立公園 休山 | 詳細 |
| 10月16日 | 231 | 灰ケ峰 檜林にそった登山道路 | 詳細 |
| 11月07日 | 232 | 灰ケ峰 第2展望台から上部 | 詳細 |
| 12月05日 | 233 | 灰ケ峰 第3展望台から上部の自然歩道 | 詳細 |
| 12月18日 | 234 | 灰ケ峰 七曲りコース | 詳細 |
